大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260754 12:34:06 | 2 5 6 |
202101260753 12:33:06 | 2 3 4 |
202101260752 12:32:06 | 2 3 3 |
202101260751 12:31:06 | 4 5 5 |
202101260750 12:30:06 | 2 3 4 |
202101260749 12:29:06 | 1 2 6 |
202101260748 12:28:06 | 2 3 6 |
202101260747 12:27:06 | 1 6 6 |
202101260746 12:26:06 | 4 6 6 |
202101260745 12:25:06 | 2 5 5 |
202101260744 12:24:06 | 1 4 6 |
202101260743 12:23:06 | 2 5 6 |
202101260742 12:22:06 | 2 2 6 |
202101260741 12:21:06 | 3 3 4 |
202101260740 12:20:06 | 3 4 4 |
202101260739 12:19:06 | 1 2 5 |
202101260738 12:18:06 | 2 3 6 |
202101260737 12:17:06 | 3 4 5 |
202101260736 12:16:06 | 3 5 6 |
202101260735 12:15:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0754-756期 | 大小 | 【小】 | 0755期 | ? | ? |
0753-755期 | 大小 | 【小】 | 0753期 | 2,3,4 | 中 |
0751-753期 | 大小 | 【小】 | 0752期 | 2,3,3 | 中 |
0750-752期 | 大小 | 【小】 | 0750期 | 2,3,4 | 中 |
0747-749期 | 大小 | 【小】 | 0749期 | 1,2,6 | 中 |
0746-748期 | 大小 | 【大】 | 0746期 | 4,6,6 | 中 |
0743-745期 | 大小 | 【小】 | 0745期 | 2,5,5 | 挂 |
0742-744期 | 大小 | 【小】 | 0742期 | 2,2,6 | 中 |
0740-742期 | 大小 | 【小】 | 0741期 | 3,3,4 | 中 |
0737-739期 | 大小 | 【小】 | 0739期 | 1,2,5 | 中 |
0734-736期 | 大小 | 【小】 | 0736期 | 3,5,6 | 挂 |
0732-734期 | 大小 | 【小】 | 0733期 | 2,3,5 | 中 |
0730-732期 | 大小 | 【小】 | 0731期 | 1,3,6 | 中 |
0727-729期 | 大小 | 【小】 | 0729期 | 2,3,3 | 中 |
0726-728期 | 大小 | 【小】 | 0726期 | 2,4,4 | 中 |
0723-725期 | 大小 | 【小】 | 0725期 | 2,3,6 | 挂 |
0722-724期 | 大小 | 【小】 | 0722期 | 1,2,6 | 中 |
0720-722期 | 大小 | 【小】 | 0721期 | 1,2,6 | 中 |
0717-719期 | 大小 | 【小】 | 0719期 | 1,1,4 | 中 |
0716-718期 | 大小 | 【小】 | 0716期 | 2,3,4 | 中 |
0715-717期 | 大小 | 【小】 | 0715期 | 1,2,4 | 中 |
0713-715期 | 大小 | 【小】 | 0714期 | 1,1,4 | 中 |
0712-714期 | 大小 | 【小】 | 0712期 | 1,1,6 | 中 |
0709-711期 | 大小 | 【小】 | 0711期 | 5,5,6 | 挂 |
0707-709期 | 大小 | 【小】 | 0708期 | 1,1,3 | 中 |
0706-708期 | 大小 | 【小】 | 0706期 | 2,3,5 | 中 |
0705-707期 | 大小 | 【小】 | 0705期 | 1,1,2 | 中 |
0703-705期 | 大小 | 【小】 | 0704期 | 1,3,4 | 中 |
0702-704期 | 大小 | 【小】 | 0702期 | 1,3,5 | 中 |
0701-703期 | 大小 | 【小】 | 0701期 | 1,2,6 | 中 |
0700-702期 | 大小 | 【小】 | 0700期 | 1,1,4 | 中 |
0699-701期 | 大小 | 【小】 | 0699期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |